
Монтаж
Наше строительное подразделение 15 лет специализируется на монтаже кровельных систем (стропильная конструкция, паро-тепло-гидроизоляция, кровля, водосточная система, мансардные окна, кровельные проходки, подшивка карнизных свесов и т.д.). Многолетний практический опыт дает нам возможность предоставлять гарантию на выполненные работы до 6 лет. Мы имеем строительную лицензию и на договорной основе выполняем любые виды кровельных работ. По предоставляемым нам чертежам (план кровли и четыре фасада) мы делаем подробный расчет кровельных материалов и комплектующих а по согласованному с заказчиком перечню работ составляем подробную смету на монтажные работы.
В случае комплексного заказа (материал+монтаж) действуют дополнительные скидки до 10%.
» Посмотрите примеры нашей работы
c 1 апреля 2010 г.
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||
| Демонтаж кровельного покрытия | кв. м | 60 | ||
| Демонтаж утеплителя | кв. м | 33 | ||
| Демонтаж обрешетки и контр. обрешетки | кв. м | 50 | ||
| Демонтаж стропильной конструкции | кв. м | 116 | ||
| Демонтаж водосточной системы | стояк | 825 | ||
| Демонтаж мансардных окон | шт. | 990 | ||
| Демонтаж фанеры | кв. м | 66 | ||
| Устройство стропильной конструкции | кв. м | от 264 | ||
| Монтаж контр./обрешетки из бруска 50×50 | кв. м | 50 | ||
| Монтаж шаговой обрешетки из бруска 50×50 | кв. м | 66 | ||
| Монтаж наружной обрешетки из доски | кв. м | 66 | ||
| Монтаж внутренней обрешетки из доски | кв. м | 82,5 | ||
| Монтаж сплошного настила из фанеры | кв. м | от 99 | ||
| Огне-биозащитная обработка пиломатериалов | кв. м | 65 | ||
| Устройство гидроизоляции | кв. м | 50 | ||
| Устройство пароизоляции | кв. м | 66 | ||
| Устройство утепления толщиной 200 мм | кв. м | от 89 | ||
| Подшивка карнизных свесов шириной до 0.6 м | м. п. | 210 | ||
| Окраска карнизных свесов шириной до 0.6 м | м. п. | 99 | ||
| Установка мансардных окон | шт. | 3300 | ||
| Обустройство проходных каналов | шт. | 1650 | ||
| Монтаж мягкой черепицы (KATEPAL и т.п.) | кв. м | от 200 | ||
| Монтаж металлочерепицы | кв. м | от 190 | ||
| Монтаж натуральной черепицы (BRAAS и т.п.) | кв. м | от 230 | ||
| Монтаж волнистых листов (Ондулин и т.п.) | кв. м | от 150 | ||
| Монтаж композитной черепицы «Метробонд» | кв. м | от 230 | ||
| Изготовление нестандартных углов к водостоку | шт. | 330 | ||
| Установка водосточных желобов | м. п. | 260 | ||
| Установка водосточных труб | м. п. | 210 | ||
| Устройство нестандартных соединений и примыканий | м. п. | 210 | ||
| Установка снегозадержателей | м. п. | 660 | ||
| Устройство вентилируемого конька | м. п. | 330 | ||
| Установка скатных вентиляторов | шт. | 330 | ||
| Устройство ендов и хребтов с подрезкой кровельных материалов | м. п. | 231 | ||
| Монтаж подкладочного ковра | кв. м | 66 | ||
| Установка фронтонных планок | м. п. | 66 | ||
| Устройство карнизов из карнизной плитки | м. п. | 66 | ||
| Монтаж капельников металлических | м. п. | 66 | ||
| Монтаж коньков | м. п. | 82,5 | ||
| Установка вентиляционных и канализационных труб | шт. | 825 | ||
| Монтаж вентиляционной ленты | шт. | 430 |
Гарантия на выполненные работы в зависимости от кровельного материала составляет от 3-х до 6-и лет.
Компенсированный выезд на замеры и консультации — 1600 руб.
Расчет кровельных материалов — бесплатно.
Также рекомендуем обратить внимание на перечень наших сервисных услуг.





